Brot und Gebäck
Vollkornbrot Roggen microfein
| Vollkornbrot Roggen/Weizen | 50% | 66% | Std. | 130% | 150% | 200% | 300% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weizenvollkornmehl microfein | 100 | 132 | 200 | 260 | 300 | 400 | 600 |
| Roggenvollkornmehl microfein | 323 | 426 | 645 | 839 | 968 | 1.290 | 1.935 |
| Traubenzucker Prise | 0,5 | 0,66 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 3 |
| Malz hell | 15 | 19,8 | 30 | 39 | 45 | 60 | 90 |
| Farbmalz | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 | 60 |
| Quellmehl | 7,5 | 9,9 | 15 | 19,5 | 22,5 | 30 | 45 |
| Weizenkleber | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 | 60 |
| Teigsauer (Roggen) | 15 | 19,8 | 30 | 39 | 45 | 60 | 90 |
| Salz | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 | 60 |
| Sojamehl | 5 | 6,6 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| Lecitin | 1,5 | 1,98 | 3 | 3,9 | 4,5 | 6 | 9 |
| Ascorbinsäure | 1 | 1,32 | 2 | 2,6 | 3 | 4 | 6 |
| Wasser 30 Grad | 325 | 429 | 650 | 845 | 975 | 1.300 | 1.950 |
| Germ frisch | 20 | 26,4 | 40 | 52 | 60 | 80 | 120 |
| Brotgewürz EL | 2 | 2,64 | 4 | 5,2 | 6 | 8 | 12 |
| Fenchel EL | 0,5 | 0,66 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 3 |
| Kümmel EL | 0,5 | 0,66 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 3 |
| Anis EL | 0,5 | 0,66 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 3 |
| 10 Minuten kneten | |||||||
| 40 Minuten gehen | |||||||
| Stücke formen für Kastenform | |||||||
| 40 Minuten gehen | |||||||
| 40 Minuten bei 220 Grad fallend | |||||||
| Optionales Brühstück | |||||||
| Leinsamen (ganz) | 15 | 19,8 | 30 | 39 | 45 | 60 | 90 |
| Sonnenblumenkerne | 15 | 19,8 | 30 | 39 | 45 | 60 | 90 |
| Summe | 524 | 692 | 1.693 | 1.362 | 1.572 | 2.096 | 3.144 |
Heute wollte ich mal das neu gekaufte microfeine Vollkornmehl von Inge Pinzer (hobbybaecker.de) ausprobieren. Der geschmackliche Test kann erst morgen oder übermorgen erfolgen. Aber das Ergebnis sieht schon mal ganz gut aus.
Rezepte mit (mehr) Eiweiß
Rezepte mit (mehr) Eigelb
Dauerbrenner:
Sacher-Torte Rezept »Malakoff-Torte Rezept »
Schwarzwälder-Kirschtorte Rezept »
Vanillekipferl Rezept »
Baguette Rezept »
Kardinalschnitten »
Panna cotta Rezept »
Pasta Teig »
Schinkenkipferl »
Schoko-Mousse »

